| 西北人才网广告/服务报价表 |
| ·甘肃省人社厅主办的官方人才网站,政府网站权威、专业、高效; ·甘肃地区人才网第一品牌,10年人才资源领域专营经验; ·海量人才库,注册个人简历数累计逾200万份,有效活跃简历20万份; ·超强宣传覆盖面,网站日均访问量10万以上; ·招聘顾问一对一的服务,完善的售后服务标准; |
|||||||||
| 会员招聘 | 类型 | 会员服务 | 价格 | ||||||
| 周会员 | 发布职位10个,下载简历30份,基础服务1周 | 200 | |||||||
| 月度会员 | A | 发布职位20个,下载简历300份,基础服务1个月 | 300 | ||||||
| B | 同A,内页热点招聘(包括个人求职、城市频道)1个月 | 400 | |||||||
| C | 同A,首页热点招聘1个月(可自主推荐1个职位) | 600 | |||||||
| D | 同A,首页最新招聘1个月(可自主推荐3个职位) | 700 | |||||||
| E | 同A,首页推荐招聘1个月(显示所有职位) | 800 | |||||||
| 季度会员 | A | 发布职位30个,下载简历800份,基础服务3个月 | 800 | ||||||
| B | 同A,首页紧急招聘图标3个月 | 2400 | |||||||
| 半年会员 | A | 发布职位50个,下载简历1600份,基础服务6个月 | 1600 | ||||||
| B | 同A,紧急招聘图标6个月 | 4000 | |||||||
| 年度会员 | A | 发布职位80个,下载简历3000份,基础服务12个月 | 3000 | ||||||
| B | 同A,加首页实力企业图标2个月 | 4800 | |||||||
| C | 同A,招聘格子2个月,实力企业logo1个月 | 6800 | |||||||
| 首页图文广告 | 广告位 | 规格 | 价格 | 广告位 | 规格 | 价格 | |||
| 顶端旗帜广告① | 365×75 | 1500元/周 | 上部Banner② | 313×39 | 1200元/周 | ||||
| 拉伸广告③ | 30秒 | 2000元/周 | 对联广告④ | 100×300 | 1200元/周 | ||||
| 漂浮广告⑤ | 100×100 | 1500元/周 | 招聘格子 | 147×85 | 1000元/周 | ||||
| 中部logo⑦ | 352×41 | 900元/周 | 实力企业LOGO⑧ | 238×58 | 1800元/月 | ||||
| 紧急招聘图标⑨ | 148×35 | 1000元/月 | 推荐招聘图标⑩ | 165×34 | 850元/月 | ||||
| 最新招聘图标⑾ | 165×34 | 800元/月 | 热点招聘图标⑿ | 165×34 | 750元/月 | ||||
| 内页 | 名企招聘图标 | 183×58 | 600元/月 | ||||||
| 会员有效期内增购职位或简历数价格 | |||||||||
| 服务内容 | 职位数 | 价格 | 服务内容 | 简历数 | 价格 | ||||
| 增购职位 | 1-5条 | 50元/条 | 增购简历 | 1-50 | 20元/份 | ||||
| 6-15条 | 40元/条 | 51-100 | 15元/份 | ||||||
| 16以上(含) | 30元/条 | 100以上(含) | 10元/份 | ||||||
| 1、会员均可在服务期内自行填加、修改、暂停、刷新招聘信息;不限量查阅收到的应聘者个人求职简历。 2、办理网络招聘需提交单位营业执照副本复印件、单位介绍信及经办人身份证复印件。 |
|||||||||
